Прошивка 0_00000890000.eep: файл формата .eep размером 8,0 КБ; алгоритм EVO2.
Идентификаторы в дампе: код прошивки 00000890000.
Перед прошивкой сверьте код платы и версию с вашим модулем: файл не от той платы может вывести модуль из строя.
| Размер | 8,0 КБ |
| Дата | 2020-06-08 |
| Расширение | .eep |
| Платформа | |
| CRC32 | aaa9371fbb007269e0cb3b43c424e308 |
| Просмотры | 98 |
| Загрузки | 0 |
| Алгоритм | EVO2 |
| S/N | 000000000000 |
| Код прошивки | 00000890000 |
| Модель | 0 |
| Контроль | !!! Не совпадает !!! 0000!= |
| ----------- | ----------- |
| Отложеный старт | 65535 |
| Понижена температура | 33399 |
| Понижены обороты отжима | 65535 |
| Отжим исключен | 65535 |
| Понижено потребление | 65535 |
| Понижены обор по дисб шерсть | 65535 |
| Понижены обороты по дисбал 1 | 65535 |
| Понижены обороты по дисбал 2 | 65535 |
| Перебои в сети | 11552 |
| Перелив | 4616 |
| Ошибка кзсимистора (F01) | 65535 |
| Ошибка тахогенератора (F02) | 65535 |
| Ошибка NTC (F03) | 65531 |
| Ошибка перелив (F04) | 65535 |
| Ошибка нет слива (F05) | 63993 |
| Ошибка селектора (F06) | 63736 |
| Ошибка обрыв ТЭНа (F07) | 63479 |
| Ошибка (F08) | 63487 |
| Ошибка EEPROM (F09) | 63487 |
| Ошибка прессостат (F10) | 65535 |
| Ошибка обрыв насоса (F11) | 65535 |
| F12 (нет связи между модулями) | 62707 |
| F13 (NTS сушки) | 63474 |
| F14 (тэн сушки) | 63487 |
| F15 (реле тэна сушки) | 62449 |
| F16 (заблокирован барабан) | 63487 |
| Недостаток воды | 65263 |
| Сенсор проводимости | 64511 |
| Ошибка CRC | 65533 |
| EEPROM восстановлен | 63487 |
| Нет блокировки люка | 62455 |
| Нет разблокировки люка | 62451 |
| Закупорка | 65531 |
| Добавлено 1 полоскание | 65534 |
| Добавлено 2 полоскания | 64511 |
| Добавлено 3 полоскания | 65535 |
| Добавлено 4 или больше полоск | 65535 |
| Дисбаланс < 100g | 65535 |
| Дисбаланс от 100 до 200g | 65535 |
| Дисбаланс от 200 до 300g | 65511 |
| Дисбаланс от 300 до 400g | 65519 |
| Дисбаланс от 400 до 500g | 65519 |
| Дисбаланс от 500 до 600g | 65535 |
| Дисбаланс от 600 до 700g | 65535 |
| Дисбаланс > 700g | 65535 |
| Достигнуты макс обороты | 65534 |
| Достигнуто на 50rpm меньше | 65535 |
| Достигнуто на 100rpm меньше | 65535 |
| Не достигдаже на 100rpm меньше | 65535 |
| Наполнение < 10 литров | 65503 |
| Наполнение 10 15 литров | 65535 |
| Наполнение 15 20 литров | 65535 |
| Наполнение > 20 литров | 65023 |
| Наработка клапана при стирке | 65535 |
| Полная наработка клапана | 65535 |
| Задержка из за давления | 65535 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти