Прошивка 000.Bin: файл формата .bin размером 8,0 КБ; алгоритм EVO2.
Идентификаторы в дампе: код прошивки 00650068006, серийный номер 006100620064.
Этот же файл встречается под названиями: ZWS3102.Bin.bin, 222.Bin.bin, 333.Bin.bin.
Перед прошивкой сверьте код платы и версию с вашим модулем: файл не от той платы может вывести модуль из строя.
| Размер | 8,0 КБ |
| Дата | 2019-12-12 |
| Расширение | .bin |
| Платформа | |
| CRC32 | 48ebf4a1dcc385dd994d55c3395d3200 |
| Просмотры | 386 |
| Загрузки | 0 |
| Алгоритм | EVO2 |
| S/N | 006100620064 |
| Код прошивки | 00650068006 |
| Модель | |
| Контроль | !!! Не совпадает !!! 0066!=144 |
| ----------- | ----------- |
| Отложеный старт | 65503 |
| Понижена температура | 65344 |
| Понижены обороты отжима | 62577 |
| Отжим исключен | 65475 |
| Понижено потребление | 57343 |
| Понижены обор по дисб шерсть | 65535 |
| Понижены обороты по дисбал 1 | 57343 |
| Понижены обороты по дисбал 2 | 16516 |
| Перебои в сети | 29183 |
| Перелив | 55263 |
| Ошибка кзсимистора (F01) | 65535 |
| Ошибка тахогенератора (F02) | 57343 |
| Ошибка NTC (F03) | 16540 |
| Ошибка перелив (F04) | 29183 |
| Ошибка нет слива (F05) | 50157 |
| Ошибка селектора (F06) | 65535 |
| Ошибка обрыв ТЭНа (F07) | 65517 |
| Ошибка (F08) | 65344 |
| Ошибка EEPROM (F09) | 34417 |
| Ошибка прессостат (F10) | 65239 |
| Ошибка обрыв насоса (F11) | 60927 |
| F12 (нет связи между модулями) | 65535 |
| F13 (NTS сушки) | 60927 |
| F14 (тэн сушки) | 16534 |
| F15 (реле тэна сушки) | 29182 |
| F16 (заблокирован барабан) | 57837 |
| Недостаток воды | 65535 |
| Сенсор проводимости | 65517 |
| Ошибка CRC | 65344 |
| EEPROM восстановлен | 40561 |
| Нет блокировки люка | 65239 |
| Нет разблокировки люка | 61951 |
| Закупорка | 65535 |
| Добавлено 1 полоскание | 61951 |
| Добавлено 2 полоскания | 18654 |
| Добавлено 3 полоскания | 29181 |
| Добавлено 4 или больше полоск | 57837 |
| Дисбаланс 100g | 65517 |
| Дисбаланс от 100 до 200g | 65512 |
| Дисбаланс от 200 до 300g | 65137 |
| Дисбаланс от 300 до 400g | 64471 |
| Дисбаланс от 400 до 500g | 60927 |
| Дисбаланс от 500 до 600g | 65535 |
| Дисбаланс от 600 до 700g | 60927 |
| Дисбаланс > 700g | 59646 |
| Достигнуты макс обороты | 29180 |
| Достигнуто на 50rpm меньше | 65517 |
| Достигнуто на 100rpm меньше | 65535 |
| Не достигдаже на 100rpm меньше | 65517 |
| Наполнение 10 литров | 65512 |
| Наполнение 10 15 литров | 65137 |
| Наполнение 15 20 литров | 64767 |
| Наполнение > 20 литров | 57343 |
| Наработка клапана при стирке | 65535 |
| Полная наработка клапана | 57343 |
| Задержка из за давления | 50428 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти