Прошивка _F0000000000.eep: файл формата .eep размером 8,0 КБ; алгоритм EVO2.
Идентификаторы в дампе: код прошивки f0000000000, серийный номер 6cba00000000.
Перед прошивкой сверьте код платы и версию с вашим модулем: файл не от той платы может вывести модуль из строя.
| Размер | 8,0 КБ |
| Дата | 2020-11-21 |
| Расширение | .eep |
| Платформа | |
| CRC32 | 12e5cc3c83e86cbadcfc26d31b0bdc86 |
| Просмотры | 74 |
| Загрузки | 0 |
| Алгоритм | EVO2 |
| S/N | 6cba00000000 |
| Код прошивки | f0000000000 |
| Модель | |
| Контроль | !!! Не совпадает !!! 0000!= |
| ----------- | ----------- |
| Отложеный старт | 65535 |
| Понижена температура | 65535 |
| Понижены обороты отжима | 65535 |
| Отжим исключен | 65535 |
| Понижено потребление | 65535 |
| Понижены обор по дисб шерсть | 65535 |
| Понижены обороты по дисбал 1 | 65535 |
| Понижены обороты по дисбал 2 | 65535 |
| Перебои в сети | 65535 |
| Перелив | 65535 |
| Ошибка кзсимистора (F01) | 65535 |
| Ошибка тахогенератора (F02) | 65535 |
| Ошибка NTC (F03) | 65535 |
| Ошибка перелив (F04) | 65535 |
| Ошибка нет слива (F05) | 65535 |
| Ошибка селектора (F06) | 65535 |
| Ошибка обрыв ТЭНа (F07) | 65535 |
| Ошибка (F08) | 65535 |
| Ошибка EEPROM (F09) | 65535 |
| Ошибка прессостат (F10) | 65535 |
| Ошибка обрыв насоса (F11) | 65535 |
| F12 (нет связи между модулями) | 65535 |
| F13 (NTS сушки) | 65535 |
| F14 (тэн сушки) | 65535 |
| F15 (реле тэна сушки) | 65535 |
| F16 (заблокирован барабан) | 65535 |
| Недостаток воды | 65535 |
| Сенсор проводимости | 65535 |
| Ошибка CRC | 65535 |
| EEPROM восстановлен | 65535 |
| Нет блокировки люка | 65535 |
| Нет разблокировки люка | 65535 |
| Закупорка | 65535 |
| Добавлено 1 полоскание | 65535 |
| Добавлено 2 полоскания | 65535 |
| Добавлено 3 полоскания | 65535 |
| Добавлено 4 или больше полоск | 65535 |
| Дисбаланс < 100g | 65535 |
| Дисбаланс от 100 до 200g | 65535 |
| Дисбаланс от 200 до 300g | 65535 |
| Дисбаланс от 300 до 400g | 65535 |
| Дисбаланс от 400 до 500g | 65535 |
| Дисбаланс от 500 до 600g | 65535 |
| Дисбаланс от 600 до 700g | 65535 |
| Дисбаланс > 700g | 65535 |
| Достигнуты макс обороты | 65535 |
| Достигнуто на 50rpm меньше | 65535 |
| Достигнуто на 100rpm меньше | 65535 |
| Не достигдаже на 100rpm меньше | 65535 |
| Наполнение < 10 литров | 65535 |
| Наполнение 10 15 литров | 65535 |
| Наполнение 15 20 литров | 65535 |
| Наполнение > 20 литров | 65535 |
| Наработка клапана при стирке | 65535 |
| Полная наработка клапана | 65535 |
| Задержка из за давления | 65535 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти