Прошивка Hotpoint-Ariston AVSL105EU: файл формата .bin размером 8,0 КБ; алгоритм EVO2.
Идентификаторы в дампе: код прошивки 28299920004, серийный номер 511192147000.
Другие прошивки серии Hotpoint-Ariston AVSL (в каталоге: 130). Все серии марки: Hotpoint-Ariston.
Перед прошивкой сверьте код платы и версию с вашим модулем: файл не от той платы может вывести модуль из строя.
| Размер | 8,0 КБ |
| Дата | 2019-03-20 |
| Расширение | .bin |
| Платформа | |
| CRC32 | 11a60e597a130e184d1ef5124c10ca9f |
| Просмотры | 94 |
| Загрузки | 0 |
| Алгоритм | EVO2 |
| S/N | 511192147000 |
| Код прошивки | 28299920004 |
| Модель | AVSL105EU |
| Инд. код №1 | 80299920000 |
| Инд. код №2 | 80299920050 |
| Инд. код №3 | 80299920900 |
| Контроль | !!! Не совпадает !!! e2bd!=e98c |
| ----------- | ----------- |
| Save ошибка | F: 11 |
| Отложеный старт | 0 |
| Понижена температура | 168 |
| Понижены обороты отжима | 1678 |
| Отжим исключен | 15 |
| Понижено потребление | 0 |
| Понижены обор по дисб шерсть | 0 |
| Понижены обороты по дисбал 1 | 15 |
| Понижены обороты по дисбал 2 | 135 |
| Перебои в сети | 84 |
| Перелив | 0 |
| Ошибка кзсимистора (F01) | 0 |
| Ошибка тахогенератора (F02) | 0 |
| Ошибка NTC (F03) | 0 |
| Ошибка перелив (F04) | 0 |
| Ошибка нет слива (F05) | 0 |
| Ошибка селектора (F06) | 0 |
| Ошибка обрыв ТЭНа (F07) | 0 |
| Ошибка (F08) | 3 |
| Ошибка EEPROM (F09) | 0 |
| Ошибка прессостат (F10) | 0 |
| Ошибка обрыв насоса (F11) | 0 |
| F12 (нет связи между модулями) | 0 |
| F13 (NTS сушки) | 0 |
| F14 (тэн сушки) | 0 |
| F15 (реле тэна сушки) | 0 |
| F16 (заблокирован барабан) | 0 |
| Недостаток воды | 4 |
| Сенсор проводимости | 0 |
| Ошибка CRC | 0 |
| EEPROM восстановлен | 0 |
| Нет блокировки люка | 70 |
| Нет разблокировки люка | 0 |
| Закупорка | 3 |
| Добавлено 1 полоскание | 0 |
| Добавлено 2 полоскания | 0 |
| Добавлено 3 полоскания | 0 |
| Добавлено 4 или больше полоск | 0 |
| Дисбаланс 100g | 218 |
| Дисбаланс от 100 до 200g | 622 |
| Дисбаланс от 200 до 300g | 694 |
| Дисбаланс от 300 до 400g | 484 |
| Дисбаланс от 400 до 500g | 281 |
| Дисбаланс от 500 до 600g | 18 |
| Дисбаланс от 600 до 700g | 21 |
| Дисбаланс > 700g | 17 |
| Достигнуты макс обороты | 562 |
| Достигнуто на 50rpm меньше | 0 |
| Достигнуто на 100rpm меньше | 0 |
| Не достигдаже на 100rpm меньше | 0 |
| Наполнение 10 литров | 0 |
| Наполнение 10 15 литров | 4 |
| Наполнение 15 20 литров | 171 |
| Наполнение > 20 литров | 1961 |
| Наработка клапана при стирке | 55040 |
| Полная наработка клапана | 16384 |
| Задержка из за давления | 16384 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти