Модель | Описанный объем, см3 | Л. С. | Холодопроизводительность, Вт, ASHRAE |
Стандартная эффективность
|
|||
0F605 | 3.4 | 1/9 | 76 |
0F700 | 3.8 | 1/8 | 94 |
0F789 | 4.4 | 1/7 | 110 |
0F1033A | 5.7 | 1/5 | 141 |
0F1350A | 7.5 | 1/4 | 178 |
GVM20AA | 2.0 | 1/14 | 50 |
Средняя эффективность
|
|||
GVY35AA | 3.5 | 1/9 | 80 |
GVY40AA | 4.0 | 1/7 | 100 |
GVY44AA | 4.4 | 1/6 | 118 |
GVY53AA | 5.3 | 1/5 | 139 |
GVY57AA | 5.7 | 1/5 | 150 |
GVY66AA | 6.6 | 1/4 | 182 |
GVY75AA | 7.5 | 1/4 | 200 |
GTM10AA* | 10 | 1/3 | 305 |
GTM12AA* | 12 | 1/3 | 330 |
Высокая эффективность
|
|||
GVT44AA | 4.4 | 1/6 | 123 |
GVT53AA | 5.3 | 1/5 | 143 |
GVT57AA | 5.7 | 1/5 | 154 |
GVT61AA | 6.1 | 2/9 | 165 |
GVT66AA | 6.6 | 1/4 | 184 |
GVT75AA | 7.5 | 2/7 | 205 |
GTH86AA | 8.6 | 1/3 | 230 |
GTH93AA | 9.3 | 1/3 | 260 |
Сверх высокая эффективность
|
|||
GTT66AA | 6.6 | 1/4 | 185 |
GTT75AA | 7.5 | 2/7 | 205 |
Gkd93AA* | 9.3 | 1/3 | 265 |