С начала 2006 года ЗАО «Атлант» внедрил в серийное производство холодильники с электронным блоком Е72-1 (электронный блок с 2-мя датчиками). Управление холодильной камерой осуществляется датчиком R1, установленным в нижней части холодильной камеры, морозильной камерой -датчиком R3, установленным в верхней части морозильной камеры. Электронные блоки Е72-1 предусмотрены для замены электронных блоков Е72.
Далее будет рассмотрена ситуация выхода из строя датчика R2 на холодильниках "Атлант" с электронным модулем E72
В случае выхода из строя датчика R1 или R2 блок должен отключить компрессор ХК и поддерживать его в отключенном состоянии. На двухсегментном индикаторе МК при этом отображается код неисправности:
- F1 – если неисправен датчик R1 (датчик ХК по воздуху),
- F2 – если неисправен датчик R2 (датчик ХК по испарителю),
- В случае выхода из строя датчика R3 блок должен установить циклическую работу компрессора МК как это было до того, как датчик R3 стал неисправным, т.е. время работы и отключения компрессора как при последнем цикле, когда датчик R3 был исправен. На двухсегментном индикаторе МК при этом отображается код неисправности F3
Подключение датчиков блока Е72 осуществляется следующим образом:
- Датчик R1 (датчик по воздуху холодильной камеры, разъем черного цвета) подключается к черному разъему
- Датчик R2 (датчик по испарителю холодильной камеры, разъем синего цвета) подключается к черному разъему
- Датчик R3 (датчик по воздуху морозильной камеры, разъем белого цвета) подключается к белому разъему).
Температура °С | Сопротивление, Ом | Температура °С | Сопротивление, Ом | Температура °С | Сопротивление, Ом |
-40,00 | 320 982,00 | -9,00 | 52 207,00 | 21,00 | 12 109,00 |
-39,00 | 300 946,00 | -8,00 | 49 455,00 | 22,00 | 11 582,00 |
-38,00 | 282 283,00 | -7,00 | 46 866,00 | 23,00 | 11 081,00 |
-37,00 | 264 892,00 | -6,00 | 44 429,00 | 24,00 | 10 605,00 |
-36,00 | 248 678,00 | -5,00 | 42 135,00 | 25,00 | 10 152,00 |
-35,00 | 233 554,00 | -4,00 | 39 974,00 | 26,00 | 9 723,00 |
-34,00 | 219 442,00 | -3,00 | 37 938,00 | 27,00 | 9 315,00 |
-33,00 | 206 267,00 | -2,00 | 36 018,00 | 28,00 | 8 926,00 |
-32,00 | 193 962,00 | -1,00 | 34 208,00 | 29,00 | 8 556,00 |
-31,00 | 182 465,00 | 0,00 | 32 500,00 | 30,00 | 8 203,00 |
-30,00 | 171 718,00 | 1,00 | 30 915,00 | 31,00 | 7 866,00 |
-29,00 | 161 642,00 | 2,00 | 29 416,00 | 32,00 | 7 545,00 |
-28,00 | 152 222,00 | 3,00 | 27 999,00 | 33,00 | 7 239,00 |
-27,00 | 143 412,00 | 4,00 | 26 659,00 | 34,00 | 6 947,00 |
-26,00 | 135 169,00 | 5,00 | 25 390,00 | 35,00 | 6 669,00 |
-24,00 | 120 226,00 | 6,00 | 24 190,00 | 36,00 | 6 403,00 |
-23,00 | 113 455,00 | 7,00 | 23 053,00 | 37,00 | 6 149,00 |
-22,00 | 107 108,00 | 8,00 | 21 977,00 | 38,00 | 5 906,00 |
-21,00 | 101 156,00 | 9,00 | 20 956,00 | 39,00 | 5 675,00 |
-20,00 | 95 573,00 | 10,00 | 19 990,00 | 40,00 | 5 454,00 |
-19,00 | 90 303,00 | 11,00 | 19 073,00 | 41,00 | 5 244,00 |
-18,00 | 85 358,00 | 12,00 | 18 205,00 | 42,00 | 5 043,00 |
-17,00 | 80 714,00 | 13,00 | 17 380,00 | 43,00 | 4 851,00 |
-16,00 | 76 352,00 | 14,00 | 16 598,00 | 44,00 | 4 667,00 |
-15,00 | 72 253,00 | 15,00 | 15 855,00 | 45,00 | 4 491,00 |
-14,00 | 68 399,00 | 16,00 | 15 150,00 | 46,00 | 4 322,00 |
-13,00 | 64 775,00 | 17,00 | 14 480,00 | 47,00 | 4 161,00 |
-12,00 | 61 365,00 | 18,00 | 13 844,00 | 48,00 | 4 006,00 |
-11,00 | 58 155,00 | 19,00 | 13 238,00 | 49,00 | 3 858,00 |
-10,00 | 55 133,00 | 20,00 | 12 663,00 | 50,00 | 3 717,00 |
В моем случае неисправным оказался датчик испарителя. Показания не совпадают с данными в таблице, требуется замена.
- ДАТЧИК L66-L3069 (холодильная камера)
- ДАТЧИК L66-L3067 (морозильная камера)
Инструкция по замене датчика испарителя
- открутить конденсатор и осторожно наклонить его на себя,
- вырезать небольшой участок сзади холодильника, на расстоянии 62 см от верхней части и 12 см от края левой панели,
- заменить датчик соединив провода с помощью пайки и изолировать их термоусадкой,
- произвести запенивание монтажной пеной в тех местах, из которых она была удалена, учитывая, так же, расширение пенополиуретана