Характеристики компрессоров

Технические характеристики компрессоров Атлант серий: С-К, C-КМ, C-КО, C-КН

3 недели назад Heturion 231
Технические характеристики компрессоров Атлант серий: С-К, C-КМ, C-КО, C-КН

Компрессоры хладоновые герметичные серии: С-К, С-КМ, С-КО с комплектами пускозащитными и комплектами монтажных частей (в дальнейшем – компрессоры) c кривошипно-кулисным механизмом предназначены для работы в холодильных агрегатах бытовых холодильников и морозильников в низкотемпературном диапазоне кипения хладона от -35°С до -5°С. Компрессоры серии С-КМ - на хладоне R134а и синтетическом масле для холодильных машин.

маркировка компрессоров атлант семейства C-KH

Технические характеристики компрессоров Атлант серий C-K, C-KM, C-KO

Модель

Описанный объем, см3

Холодопроизводительность, Вт, ASHRAE

С-К – R12
СК-100   107
СК-120      143
СК-140   157
СК-160   172
СК-175   182
СК-200   209
С-КМ – R134а
С-КМ 100 Н5-03 4,50 86
С-КМ 100 Н5-10 4,50 92
С-КО – R134а
С-КО 60 Н5-02 3,80 69
С-КО 75 Н5-02 4,15 87
С-КО 75 Н5-03 4,15 87
С-КО 100 Н5-02 5,19 123
С-КО 100 Н5-03 5,19 123
С-КО 120 Н2-02 5,70 143
С-КО 120 Н5-02 5,70 143
С-КО 120 Н5-03 5,70 143
С-КО 140 Н5-02 6,08 157
С-КО 140 Н5-03 6,08 157
С-КО 140 Н5-1-02 6,08 162
С-КО 160 Н5-02 7,24 172
С-КО 160 Н5-03 7,24 172
С-КО 160 Н5-1-02 7,24 178
С-КО 175 Н5-02 7,24 186
С-КО 175 Н5-03 7,24 186
С-КО 175 Н5-1-02 7,24 194
С-КО 200 Н5-02 8,14 209
С-КО 200 Н5-1-02 8,14 218
С-КО 200 Н5-03 8,14 209
С-КО 200 Н5-1-03 8,14 218
С-КН - R600a
С-КН 60 Н5-02 6,08 86
С-КН 60 Н5-03 6,08 86
С-КН 80 Н5-02 6,79 93
С-КН 80 Н5-03 6,79 93
С-КН 90 Н5-02 7,24 104
С-КН 90 Н5-03 7,24 104
С-КН 110 Н5-02 8,14 128
С-КН 110 Н5-03 8,14 128
С-КН 130 Н5-02 9,55 150
С-КН 130 Н5-03 9,55 150
С-КН 150 Н5-02 10,08 157
С-КН 150 Н5-03 10,08 157

 

Модель Рабочая обмотка  Пусковая обмотка  Защитное реле Рабочий конденсатор
номинальная емкость, мкФ
С-К 100 Н5 18,94 27,88 РКТ1 3
С-К 100 Н5-02 18,94 27,88 РКТ1 3
С-КМ 100 Н5-10 17,61 27,88 РКТ1 3
С-К 120 Н5 18,29 21,08 РКТ2 4
С-К 120 Н5-02 18,29 21,08 РКТ2 4
С-К 140 Н5 15,10 20,10 РКТ2 4
С-К 140 Н5-02 15,10 20,10 РКТ2 4
С-К 160 Н5-02 14,74 19,60 РКТ2 5
С-К 160 Н5-1 14,74 19,60 РКТ2 5
С-К 160 Н5-1-02 14,74 19,60 РКТ2 5
С-К 175 Н5-02 14,29 19,08 РКТ2 5
С-К 175 Н5-1 14,29 19,08 РКТ2 5
С-К 175 Н5-1-02 14,29 19,08 РКТ2 5
С-К 200 Н5-02 11,87 17,61 РКТЗ 5
С-К 200 Н5-1 11,87 17,61 РКТЗ 5
С-К 200 Н5-1-02 11,87 17,61 РКТЗ 5
С-КО 60 Н5-02 40,40 63,47 РКТ1 3
С-КО 75 Н5-02 26,40 43,41 РКТ1 3
С-КО 100 Н5-02 48,94 27,88 РКТ1 3
С-КО 120 Н5-02 18,29 21,08 РКТ2 4
С-КО 140 Н5-02 15,10 20,10 РКТ2 5
С-КО 140 Н5-1-02 15,10 20,10 РКТ2 5
С-КО 160 Н5-02 14,74 19,60 РКТ2 5
С-КО 160 Н5-1-02 14,74 19,60 РКТ2 5
С-КО 175 Н5-02 14,29 19,08 РКТ2 5
С-КО 175 Н5-1-02 14,29 19,08 РКТ2 5
С-КО 200 Н5-02 11,87 17,61 РКТЗ 5
С-КО 200 Н5-1-02 11,87 17,61 РКТЗ 5
С-КО 200 Н5-03 11,87 17,61 РКТЗ 5
С-КН 60 Н5-02 23,00 35,00 РКТ5 3
С-КН 80 Н5-02 23,00 35,00 РКТ5 3
С-КН 90 Н5-02 18,94 27,88 РКТ5 3
С-КН 110 Н5-02 18,29 21,08 РКТ6 4
С-КН 130 Н5-02 18,29 21,08 РКТ6 4
С-КН 150 Н5-02 15,10 20,10 РКТ6 5
СКНА 61 Н50 43,35 43,25 PKT5 3
СКНА 68 Н50 33,41 37,58 PKT5 3
СКНА 72 Н50 28,85 34,98 PKT5 3
СКНА 81 Н50 28,65 34,47 PKT6 4
СКНА 96 Н50 26,33 35,72 PKT6 4
СКНА 101 Н50 19,00 21,20 PKT6 5

Примечание:

  • значения сопротивления обмоток указаны в холодном состоянии компрессора при температуре 25°С;
  • предельные отклонения значений сопротивления для компрессоров серий С-К, С-КМ, С-КО, С-КН, СКНА – ± 5 %;
  • пусковое реле – РТ;
  • номинальное напряжение рабочего конденсатора – 450 В.
 



Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти
Scroll to Top